Galvanized Hexagonal Wire Mesh Netting Para sa Manok
Alang sa pagtapos: Makahatag kami sa mga musunud nga klase:
*Mainit nga gituslob nga galvanized human sa paghabol
*Mainit nga gituslob nga galvanized sa wala pa maghabol
*Electro galvanized human sa paghabol
*Electro galvanized sa wala pa maghabol
* Stainless steel
* PVC adunay sapaw
Pagputos:
*Sa mga rolyo, giputos sa papel nga dili masudlan sa tubig, o giputos sa shrink.
Pagtambal sa nawong
Hot dip galvanized sa wala pa maghabol, hot dip galvanized human sa paghabol, electro galvanized sa wala pa maghabol, electro galvanized human sa paghabol,
PVC o PE coat human sa paghabol, PVC o PE coat sa wala pa maghabol ug stainless steel.
Aplikasyon
Kaylap nga gigamit sa industriyal ug agrikultural nga konstruksyon, mga buhat sa pagtukod, ug ang tanan nga gihimo alang sa katuyoan sa pagpalig-on ug pag-fencing ingon nga proteksiyon nga halwa, mga guwardiya alang sa pagkalainlain sa kaluwasan sa bintana ug makinarya, pagpalig-on sa screen sa salog ug hawla sa manok, pangisda, tanaman ug dulaanan sa mga bata.
Ang baga nga wire dia hexgonal wire mesh mahimong magamit alang sa mga gabion.
Espesipikasyon
Materyal nga:ubos nga carbon steel wire, electro galvanized iron wire, hot dip galvanized iron wire, galfan wire, stainless steel wire.
pulgada | Mesh (mm) | Wire Gauge (mm) | Lapad(m) |
1/2" | 13mm | 0.6mm - 1.0mm | 1 – 2m |
3/4" | 19mm | 0.6mm - 1.0mm | 1 – 2m |
1" | 25mm | 0.7mm - 1.3mm | 1 – 2m |
1-1/4" | 30mm | 0.85mm - 1.3mm | 1 – 2m |
1-1/2" | 40mm | 0.85mm - 1.4mm | 1 – 2m |
2" | 50mm | 1.0mm - 1.4mm | 1 – 2m |
Gidak-on | Wire Gauge | Lapad sa matag rolyo | |||
pulgada | mm | BWG | mm | Mga tiil | metro |
3/8" | 10 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0.1-2m |
1/2" | 13 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
5/8" | 16 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0.1-2m |
3/4" | 19 | BWG 25-19 | 0.51-1.06 | 1'-6' | 0.1-2m |
1" | 25 | BWG 25-18 | 0.51-1.24 | 1'-6' | 0.1-2m |
1 1/4'' | 31 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0.2-2m |
1 1/2" | 40 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0.2-2m |
2" | 51 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
2 1/2'' | 65 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0.2-2m |
3" | 76 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0.3-2m |
4" | 100 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0.5-2m |
Pagtambal sa nawong: electric galvanized sa wala pa maghabol, init nga gituslob nga galvanized sa wala pa maghabol, init nga gituslob nga galvanized human sa paghabol, PVC nga adunay sapaw ug uban pa |